Z
ZorG
Одинары табличные.
Задача для таблицы выбить 50%- ю проходимость
в ней нет одинара П2))
1. №3799 - 6 из 15 (40%)
2. №3800 - 6 из 15 (40%)
3. №3801 - 6 из 15 (40%)
4. №3802 - 4 из 15 (27%)
5. №3803 - 5 из 15 (33%)
6. №3804 - 6 из 15 (40%)
7. №3805 - 6 из 14 (43%)
8. №3806 - 7 из 15 (47%)
9. №3807 - 6 из 15 (40%)
10. №3808 - 4 из 15 (27%)
Задача для таблицы выбить 50%- ю проходимость
в ней нет одинара П2))
1. №3799 - 6 из 15 (40%)
2. №3800 - 6 из 15 (40%)
3. №3801 - 6 из 15 (40%)
4. №3802 - 4 из 15 (27%)
5. №3803 - 5 из 15 (33%)
6. №3804 - 6 из 15 (40%)
7. №3805 - 6 из 14 (43%)
8. №3806 - 7 из 15 (47%)
9. №3807 - 6 из 15 (40%)
10. №3808 - 4 из 15 (27%)
