• 1X2.su — сообщество (Форум о тотализаторах букмекерских контор), посвященное игре в тотализатор. Основное направление — обсуждение матчей, размещение прогнозов, обмен опытом и навыками при формировании ставок. Главная цель площадки — создание накопительной фундаментальной базы знаний по тотализаторам. На нашем форуме можно обсудить работу БК, узнать новое о законодательстве РФ, которое регулирует деятельность букмекерских контор и тотализаторов. Вы можете сыграть с другими пользователями в коммерческих турнирах по прогнозам и ставкам на спорт (тотализатор), заключить спор (пари), а также просто обсудить предстоящие спортивные и культурные события и поделиться своими прогнозами.
    Если это Ваш первый визит, рекомендуем почитать тему Информация для новичка сообщества, а также Cправку по форуму.

    Для размещения своих сообщений, получения доступа к полному функционалу, в т.ч. чату сообщества — Вам необходимо зарегистрироваться.

Бюджет-мюджет, или попытки заработать тотошкой на пивко

  • Автор темы Автор темы Шайтан
  • Дата начала Дата начала

Шайтан

VovanShaitan 📿
Команда
Регистрация
04.05.23
Посты
3,658
Реакции
4,021
Имя
Владимир
Покатаю для себя в 1Х2 Марафона 2 категориями пакетов:
1. "Масс-маркет" - пакеты попроще.
2. "Крафт" - чуть более дорогие.
Формат игры - выдергивание вариантов из стандартного брифа-11 (2187 вариантов) неведомым никому образом. Скрипт делает "чуфыр-чуфыр" и выдает #ставьчёдали. Надеюсь, что не умру от обеспивнивания организма. Ну или не так быстро, как рассчитывал. Ориентировочная дистанция - 20 забегов до ближайшей разливайки тиражей.

P.S. "Крафт" упразднен

По итогам дистанции решено отказаться от пива не по своей воле...
 
МБ ТТС
Для просмотра скрытого содержимого Вы должны войти или зарегистрироваться.

Количество купонов в пакете: 125 Общая сумма пакета: 25.00 EUR
 
ББ 4942
И по структуре пакета кэфы вроде как ожидаются неплохие
 
ТТС
5565 | 25 -> 24,56 | 2-8 (Отмены - 1, трехмячевики - 3)
5566 | 25 -> 14,82 | 3-6, 2-24 (Отмены - 0, трехмячевики - 2)
5567 | 25 -> 18,30 | 4-2, 3-14, 2-34 (Отмены - 0, трехмячевики - 2)
5569 | 25 -> 23,14 | 3-2, 2-10 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5575 | 25 -> 38,92 | 3-5, 2-18 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5576 | 25 -> 168,40 | 4-1, 3-0, 2-15 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5577 | 25 -> 11,09 | 3-5, 2-32 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
 
1Х2
4924 | 7290 -> 7616 | 11-1, 10-5, 9-10
4925 | 7290 -> 6340 | 11-1, 10-2, 9-7
4926 | 7290 -> 7038 | 11-1, 10-4, 9-9
4927 | 7290 -> 20827 | 12-1, 11-3, 10-4, 9-7
4928 | 7290 -> 4629 | 11-1, 10-4, 9-7
4929 | 7290 -> 1694 | 10-5, 9-16 (аномальный для скрипта)
4930 | 7290 -> 2218 | 12-1, 11-2, 10-6, 9-21
4940 | 7290 -> 3789 | 10-2, 9-9
4941 | 7290 -> 3871 | 10-1, 9-9
4942 | 7290 -> 4699 | 10-4, 9-13

Итого по дистанции ROI -14%. Есть простор для оптимизации.
 
МБ ТТС
Для просмотра скрытого содержимого Вы должны войти или зарегистрироваться.

Количество купонов в пакете: 125 Общая сумма пакета: 25.00 EUR
 
ТТС
5565 | 25 -> 24,56 | 2-8 (Отмены - 1, трехмячевики - 3)
5566 | 25 -> 14,82 | 3-6, 2-24 (Отмены - 0, трехмячевики - 2)
5567 | 25 -> 18,30 | 4-2, 3-14, 2-34 (Отмены - 0, трехмячевики - 2)
5569 | 25 -> 23,14 | 3-2, 2-10 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5575 | 25 -> 38,92 | 3-5, 2-18 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5576 | 25 -> 168,40 | 4-1, 3-0, 2-15 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5577 | 25 -> 11,09 | 3-5, 2-32 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5578 | 25 -> 15,39 | 4-2, 3-2, 2-21 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)

Насыпало самых мерзопакостных счетов (1:1 + ЛД) аж 3 штуки, которые все шансы на нормальные выплаты умножают на ноль.
 
МБ ТТС
Для просмотра скрытого содержимого Вы должны войти или зарегистрироваться.

Количество купонов в пакете: 125 Общая сумма пакета: 25.00 EUR
 
ТТС
5565 | 25 -> 24,56 | 2-8 (Отмены - 1, трехмячевики - 3)
5566 | 25 -> 14,82 | 3-6, 2-24 (Отмены - 0, трехмячевики - 2)
5567 | 25 -> 18,30 | 4-2, 3-14, 2-34 (Отмены - 0, трехмячевики - 2)
5569 | 25 -> 23,14 | 3-2, 2-10 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5575 | 25 -> 38,92 | 3-5, 2-18 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5576 | 25 -> 168,40 | 4-1, 3-0, 2-15 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5577 | 25 -> 11,09 | 3-5, 2-32 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5578 | 25 -> 15,39 | 4-2, 3-2, 2-21 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5579 | 25 -> 7,42 | 2-4 (Отмены - 0, трехмячевики - 4)
Колючий тираж с 4 дырами и счетами 2:0 и 0:2 вдовесок.
 
МБ ТТС
Для просмотра скрытого содержимого Вы должны войти или зарегистрироваться.

Количество купонов в пакете: 125 Общая сумма пакета: 25.00 EUR
 
ТТС
5565 | 25 -> 24,56 | 2-8 (Отмены - 1, трехмячевики - 3)
5566 | 25 -> 14,82 | 3-6, 2-24 (Отмены - 0, трехмячевики - 2)
5567 | 25 -> 18,30 | 4-2, 3-14, 2-34 (Отмены - 0, трехмячевики - 2)
5569 | 25 -> 23,14 | 3-2, 2-10 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5575 | 25 -> 38,92 | 3-5, 2-18 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5576 | 25 -> 168,40 | 4-1, 3-0, 2-15 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5577 | 25 -> 11,09 | 3-5, 2-32 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5578 | 25 -> 15,39 | 4-2, 3-2, 2-21 (Отмены - 0, трехмячевики - 1)
5579 | 25 -> 7,42 | 2-4 (Отмены - 0, трехмячевики - 4)
5580 | 25 -> 26,46 | 4-1, 3-6, 2-16 (Отмены - 0, трехмячевики - 0)
И 4 матча с одинаковым счетом 2:1 срубили мне 1 категорию. Слишком хорошо тоже нехорошо.
Итого ROI 39,4 %. Вроде правильно рассчитал. Глупые случайники совсем на голодном пайке сидеть не позволят, но хочется, чтобы были чуть поумнее. Этим и займусь.
P.S. Для охвата в 10 счетов и умеренного объема пакета в 125 вариантов как бы пойдет, если 1 раз из 10 ловить неплохую выплату.
 
Назад