- Регистрация
- 05.06.23
- Посты
- 502
- Реакции
- 722
- Имя
- Юрий
Скинул сис-му для игры в ТС. В ней 49 вар-тов. Это базовая сис-ма. В ней 7 самых популярных счетов(00, 11, 10, 01, 20, 02, 21). Можно играть прямо по ней, ничего не меняя(кроме суммы ставок), а лучше подставить вместо этих популярных счетов свои. Тогда и коэф-ты выигрыша будут крупнее.
17.74|1-(0:0);2-(1:1);3-(1:0);4-(0:1);5-(2:0);6-(0:2);7-(2:1);8-(0:0)#
17.74|1-(1:1);2-(1:0);3-(0:1);4-(2:0);5-(0:2);6-(2:1);7-(0:0);8-(1:1)#
17.74|1-(1:0);2-(0:1);3-(2:0);4-(0:2);5-(2:1);6-(0:0);7-(1:1);8-(1:0)#
17.74|1-(0:1);2-(2:0);3-(0:2);4-(2:1);5-(0:0);6-(1:1);7-(1:0);8-(0:1)#
17.74|1-(2:0);2-(0:2);3-(2:1);4-(0:0);5-(1:1);6-(1:0);7-(0:1);8-(2:0)#
17.74|1-(0:2);2-(2:1);3-(0:0);4-(1:1);5-(1:0);6-(0:1);7-(2:0);8-(0:2)#
17.74|1-(2:1);2-(0:0);3-(1:1);4-(1:0);5-(0:1);6-(2:0);7-(0:2);8-(2:1)#
17.74|1-(0:0);2-(0:0);3-(0:1);4-(0:2);5-(1:1);6-(2:1);7-(1:0);8-(1:1)#
17.74|1-(0:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(0:1);5-(0:2);6-(2:0);7-(2:0);8-(2:1)#
17.74|1-(0:0);2-(0:1);3-(0:1);4-(0:2);5-(1:0);6-(1:1);7-(2:0);8-(2:1)#
17.74|1-(0:0);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:1);6-(0:2);7-(0:1);8-(2:1)#
17.74|1-(0:0);2-(0:2);3-(2:0);4-(2:0);5-(1:1);6-(2:1);7-(1:0);8-(0:0)#
17.74|1-(0:0);2-(2:1);3-(0:2);4-(0:1);5-(2:0);6-(1:0);7-(1:1);8-(0:1)#
17.74|1-(1:1);2-(0:0);3-(1:0);4-(2:0);5-(0:1);6-(2:1);7-(0:2);8-(1:1)#
17.74|1-(1:1);2-(1:1);3-(0:1);4-(2:1);5-(1:0);6-(0:0);7-(2:0);8-(1:0)#
17.74|1-(1:1);2-(0:1);3-(0:2);4-(0:0);5-(2:0);6-(2:1);7-(2:1);8-(0:1)#
17.74|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:0);5-(0:2);6-(0:1);7-(0:0);8-(0:0)#
17.74|1-(1:1);2-(0:2);3-(0:0);4-(0:1);5-(2:1);6-(1:0);7-(2:0);8-(1:1)#
17.74|1-(1:1);2-(2:1);3-(1:1);4-(2:0);5-(0:0);6-(1:0);7-(0:2);8-(0:1)#
17.74|1-(1:0);2-(0:0);3-(0:0);4-(0:2);5-(0:1);6-(1:1);7-(1:1);8-(2:0)#
17.74|1-(1:0);2-(1:1);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:0);6-(0:0);7-(0:1);8-(0:2)#
17.74|1-(1:0);2-(1:0);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:2);6-(0:2);7-(0:0);8-(0:1)#
17.74|1-(1:0);2-(2:0);3-(0:1);4-(0:0);5-(2:1);6-(1:1);7-(0:2);8-(0:0)#
17.74|1-(1:0);2-(0:2);3-(1:0);4-(2:1);5-(1:1);6-(0:0);7-(0:0);8-(2:0)#
17.74|1-(1:0);2-(2:1);3-(1:1);4-(0:0);5-(0:0);6-(0:1);7-(0:1);8-(1:1)#
17.74|1-(0:1);2-(0:1);3-(2:0);4-(0:0);5-(1:0);6-(1:0);7-(2:1);8-(1:1)#
17.74|1-(0:1);2-(0:2);3-(1:1);4-(1:1);5-(0:0);6-(0:0);7-(1:0);8-(1:0)#
17.74|1-(0:1);2-(2:1);3-(1:0);4-(1:0);5-(1:1);6-(1:1);7-(0:0);8-(0:2)#
17.74|1-(0:1);2-(0:0);3-(2:1);4-(0:1);5-(1:0);6-(2:0);7-(1:1);8-(0:0)#
17.74|1-(0:1);2-(1:1);3-(0:0);4-(1:0);5-(1:0);6-(0:2);7-(2:0);8-(2:0)#
17.74|1-(0:1);2-(1:0);3-(1:0);4-(1:1);5-(0:0);6-(2:0);7-(2:0);8-(0:1)#
17.74|1-(2:0);2-(0:0);3-(2:0);4-(1:0);5-(2:1);6-(0:1);7-(1:1);8-(0:0)#
17.74|1-(2:0);2-(1:1);3-(0:2);4-(0:1);5-(0:0);6-(2:1);7-(1:1);8-(0:2)#
17.74|1-(2:0);2-(1:0);3-(0:0);4-(2:0);5-(2:1);6-(0:2);7-(1:1);8-(2:1)#
17.74|1-(2:0);2-(0:1);3-(1:1);4-(0:2);5-(2:0);6-(1:1);7-(2:1);8-(1:0)#
17.74|1-(2:0);2-(2:0);3-(1:0);4-(0:0);5-(0:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(0:2)#
17.74|1-(2:0);2-(2:1);3-(0:1);4-(1:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(0:2);8-(1:0)#
17.74|1-(0:2);2-(0:0);3-(0:2);4-(2:0);5-(1:0);6-(2:1);7-(0:1);8-(0:0)#
17.74|1-(0:2);2-(1:1);3-(2:0);4-(0:0);5-(0:2);6-(1:0);7-(1:0);8-(2:1)#
17.74|1-(0:2);2-(1:0);3-(0:0);4-(2:1);5-(0:1);6-(0:0);7-(0:0);8-(2:0)#
17.74|1-(0:2);2-(0:1);3-(1:0);4-(0:2);5-(0:2);6-(0:0);7-(2:1);8-(2:0)#
17.74|1-(0:2);2-(2:0);3-(0:0);4-(2:1);5-(0:2);6-(1:1);7-(0:1);8-(1:0)#
17.74|1-(0:2);2-(0:2);3-(0:1);4-(1:0);5-(0:0);6-(0:2);7-(1:0);8-(2:0)#
17.74|1-(2:1);2-(1:1);3-(2:1);4-(0:1);5-(1:1);6-(0:2);7-(0:2);8-(0:2)#
17.74|1-(2:1);2-(1:0);3-(0:2);4-(1:1);5-(2:0);6-(2:0);7-(0:0);8-(1:0)#
17.74|1-(2:1);2-(0:1);3-(2:1);4-(2:0);5-(2:0);6-(0:1);7-(1:0);8-(0:2)#
17.74|1-(2:1);2-(2:0);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(0:1);8-(0:1)#
17.74|1-(2:1);2-(0:2);3-(0:2);4-(0:2);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(2:1)#
17.74|1-(2:1);2-(2:1);3-(2:0);4-(0:1);5-(0:1);6-(1:0);7-(0:0);8-(1:1)#
17.74|1-(1:1);2-(1:0);3-(0:1);4-(2:0);5-(0:2);6-(2:1);7-(0:0);8-(1:1)#
17.74|1-(1:0);2-(0:1);3-(2:0);4-(0:2);5-(2:1);6-(0:0);7-(1:1);8-(1:0)#
17.74|1-(0:1);2-(2:0);3-(0:2);4-(2:1);5-(0:0);6-(1:1);7-(1:0);8-(0:1)#
17.74|1-(2:0);2-(0:2);3-(2:1);4-(0:0);5-(1:1);6-(1:0);7-(0:1);8-(2:0)#
17.74|1-(0:2);2-(2:1);3-(0:0);4-(1:1);5-(1:0);6-(0:1);7-(2:0);8-(0:2)#
17.74|1-(2:1);2-(0:0);3-(1:1);4-(1:0);5-(0:1);6-(2:0);7-(0:2);8-(2:1)#
17.74|1-(0:0);2-(0:0);3-(0:1);4-(0:2);5-(1:1);6-(2:1);7-(1:0);8-(1:1)#
17.74|1-(0:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(0:1);5-(0:2);6-(2:0);7-(2:0);8-(2:1)#
17.74|1-(0:0);2-(0:1);3-(0:1);4-(0:2);5-(1:0);6-(1:1);7-(2:0);8-(2:1)#
17.74|1-(0:0);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:1);6-(0:2);7-(0:1);8-(2:1)#
17.74|1-(0:0);2-(0:2);3-(2:0);4-(2:0);5-(1:1);6-(2:1);7-(1:0);8-(0:0)#
17.74|1-(0:0);2-(2:1);3-(0:2);4-(0:1);5-(2:0);6-(1:0);7-(1:1);8-(0:1)#
17.74|1-(1:1);2-(0:0);3-(1:0);4-(2:0);5-(0:1);6-(2:1);7-(0:2);8-(1:1)#
17.74|1-(1:1);2-(1:1);3-(0:1);4-(2:1);5-(1:0);6-(0:0);7-(2:0);8-(1:0)#
17.74|1-(1:1);2-(0:1);3-(0:2);4-(0:0);5-(2:0);6-(2:1);7-(2:1);8-(0:1)#
17.74|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:0);5-(0:2);6-(0:1);7-(0:0);8-(0:0)#
17.74|1-(1:1);2-(0:2);3-(0:0);4-(0:1);5-(2:1);6-(1:0);7-(2:0);8-(1:1)#
17.74|1-(1:1);2-(2:1);3-(1:1);4-(2:0);5-(0:0);6-(1:0);7-(0:2);8-(0:1)#
17.74|1-(1:0);2-(0:0);3-(0:0);4-(0:2);5-(0:1);6-(1:1);7-(1:1);8-(2:0)#
17.74|1-(1:0);2-(1:1);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:0);6-(0:0);7-(0:1);8-(0:2)#
17.74|1-(1:0);2-(1:0);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:2);6-(0:2);7-(0:0);8-(0:1)#
17.74|1-(1:0);2-(2:0);3-(0:1);4-(0:0);5-(2:1);6-(1:1);7-(0:2);8-(0:0)#
17.74|1-(1:0);2-(0:2);3-(1:0);4-(2:1);5-(1:1);6-(0:0);7-(0:0);8-(2:0)#
17.74|1-(1:0);2-(2:1);3-(1:1);4-(0:0);5-(0:0);6-(0:1);7-(0:1);8-(1:1)#
17.74|1-(0:1);2-(0:1);3-(2:0);4-(0:0);5-(1:0);6-(1:0);7-(2:1);8-(1:1)#
17.74|1-(0:1);2-(0:2);3-(1:1);4-(1:1);5-(0:0);6-(0:0);7-(1:0);8-(1:0)#
17.74|1-(0:1);2-(2:1);3-(1:0);4-(1:0);5-(1:1);6-(1:1);7-(0:0);8-(0:2)#
17.74|1-(0:1);2-(0:0);3-(2:1);4-(0:1);5-(1:0);6-(2:0);7-(1:1);8-(0:0)#
17.74|1-(0:1);2-(1:1);3-(0:0);4-(1:0);5-(1:0);6-(0:2);7-(2:0);8-(2:0)#
17.74|1-(0:1);2-(1:0);3-(1:0);4-(1:1);5-(0:0);6-(2:0);7-(2:0);8-(0:1)#
17.74|1-(2:0);2-(0:0);3-(2:0);4-(1:0);5-(2:1);6-(0:1);7-(1:1);8-(0:0)#
17.74|1-(2:0);2-(1:1);3-(0:2);4-(0:1);5-(0:0);6-(2:1);7-(1:1);8-(0:2)#
17.74|1-(2:0);2-(1:0);3-(0:0);4-(2:0);5-(2:1);6-(0:2);7-(1:1);8-(2:1)#
17.74|1-(2:0);2-(0:1);3-(1:1);4-(0:2);5-(2:0);6-(1:1);7-(2:1);8-(1:0)#
17.74|1-(2:0);2-(2:0);3-(1:0);4-(0:0);5-(0:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(0:2)#
17.74|1-(2:0);2-(2:1);3-(0:1);4-(1:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(0:2);8-(1:0)#
17.74|1-(0:2);2-(0:0);3-(0:2);4-(2:0);5-(1:0);6-(2:1);7-(0:1);8-(0:0)#
17.74|1-(0:2);2-(1:1);3-(2:0);4-(0:0);5-(0:2);6-(1:0);7-(1:0);8-(2:1)#
17.74|1-(0:2);2-(1:0);3-(0:0);4-(2:1);5-(0:1);6-(0:0);7-(0:0);8-(2:0)#
17.74|1-(0:2);2-(0:1);3-(1:0);4-(0:2);5-(0:2);6-(0:0);7-(2:1);8-(2:0)#
17.74|1-(0:2);2-(2:0);3-(0:0);4-(2:1);5-(0:2);6-(1:1);7-(0:1);8-(1:0)#
17.74|1-(0:2);2-(0:2);3-(0:1);4-(1:0);5-(0:0);6-(0:2);7-(1:0);8-(2:0)#
17.74|1-(2:1);2-(1:1);3-(2:1);4-(0:1);5-(1:1);6-(0:2);7-(0:2);8-(0:2)#
17.74|1-(2:1);2-(1:0);3-(0:2);4-(1:1);5-(2:0);6-(2:0);7-(0:0);8-(1:0)#
17.74|1-(2:1);2-(0:1);3-(2:1);4-(2:0);5-(2:0);6-(0:1);7-(1:0);8-(0:2)#
17.74|1-(2:1);2-(2:0);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(0:1);8-(0:1)#
17.74|1-(2:1);2-(0:2);3-(0:2);4-(0:2);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(2:1)#
17.74|1-(2:1);2-(2:1);3-(2:0);4-(0:1);5-(0:1);6-(1:0);7-(0:0);8-(1:1)#
